باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

GIN Boomerang 12

بومرنگ 12 ، پاراگلایدر کامپتیشن جین
GIN Boomerang 12
بوم 12 ، ماشین جدید مسابقه ایی جین

توضیحات کوتاه محصول

عنوان ردیف 2

عنوان ردیف 3

جدول مشخصات

SIZE S SM M ML L
Flat area (m2) 21.50 22.41 23.33 24.30 25.92
Flat span (m) 12.74 13.00 13.27 13.55 13.99
Flat aspect ratio 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55
Projected area (m2) 18.17 18.94 19.72 20.54 21.9.
Projected span (m) 10.22 10.53 10.64 10.86 11.22
Projected aspect ratio 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
Number of cells 105 105 105 105 105
Glider weight (kg) 5.7 5.9 6.0 6.1 6.3
Weight range (kg) 80-95 95-105 100-112 105-117 110-127
Certification CCC CCC CCC CCC CCC

اقلام همراه

رنگ محصول

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    عنوان ردیف 10

    عنوان ردیف 11

    شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید