کندور 2 ، بال پاراموتورینگ تندم و ترایک جین گلایدر ، بسیار استیبل در حرکات پیچ و رول موشن. راندمان بسیار بالا که مصرف سوخت را بطور قابل توجه کاهش داده است. هندلینگ این بال تجربه ی لذت بخشی برای خلبان به همراه دارد.
															| SIZE | 37 | 41 | 
|---|---|---|
| Flat area (m2) | 37.00 | 41.15 | 
| Flat span (m) | 14.07 | 14.84 | 
| Flat aspect ratio | 5.35 | 5.35 | 
| Projected area (m2) | 31.26 | 34.77 | 
| Projected span (m) | 11.08 | 11.69 | 
| Projected aspect ratio | 3.9 | 3.9 | 
| Number of cells | 49 | 49 | 
| Glider weight (kg) | 7.5 | 8.1 | 
| Certified weight range (paramotor) (kg) | 110-430 | 130-472.5* | 
| Certification (paramotor) (kg) | DGAC | DGAC | 


			
