پگاسوس ، یک بال دو منظوره ی پاراگلایدینگ و پاراموتورینگ برای خلبانانی که بدنبال پاراگلایدری کاملا ایمن و لذت بخش هستند.
															| SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 
|---|---|---|---|---|
| Flat area (m2) | 24.2 | 26.4 | 28.4 | 30.7 | 
| Flat span (m) | 10.76 | 11.24 | 11.67 | 12.14 | 
| Flat aspect ratio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
| Projected area (m2) | 20.9 | 22.8 | 24.7 | 26.7 | 
| Projected span (m) | 8.67 | 9.06 | 9.41 | 9.79 | 
| Projected aspect ratio | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 
| Number of cells | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Glider weight (kg) | 4.45 | 4.65 | 4.95 | 5.25 | 
| Weight range (kg) | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 95-120 | 
| Certification | EN A | EN A | EN A | EN A | 
| Certified weight range (paramotor) (kg) | 65-120 | 75-130 | 85-140 | 95-160 | 
| Certification (paramotor) (kg) | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | 

			
			
			